<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Italia | Notizie di Genova e della Liguria | TELENORD</title>
		<description>Le ultime notizie di Telenord.it</description>
		<atom:link href="https://telenord.it/rss-news/salute/italia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://telenord.it/</link>
		<language>it</language>
		<copyright>Telenord srl</copyright>
				<item>
			<title><![CDATA[Mascherine, il ministro Schillaci contrario al loro abbandono negli ospedali e nelle Rsa]]></title>
			<link>https://telenord.it/mascherine-il-ministro-schillaci-contrario-al-loro-abbandono-negli-ospedali-e-nelle-rsa-51496</link>
			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/mascherine-il-ministro-schillaci-contrario-al-loro-abbandono-negli-ospedali-e-nelle-rsa-51496</guid>
			<description><![CDATA[No all'abbandono delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Perentoria l'affermazione del ministro della Salute Orazio Schillaci, che in aula alla Camera ha risposto ad...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 10:35:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No all'abbandono delle mascherine negli ospedali e nelle <strong>Rsa.</strong> Perentoria l'affermazione del <strong>ministro della Salute Orazio Schillaci</strong>, che in aula alla <strong>Camera</strong> ha risposto ad un'interpellanza urgente voluta dal <strong>Pd</strong> per quanto concerne la campagna vaccinale e l'epidemia di <strong>Covid-19</strong>: per quanto riguarda la pubblicazione giornaliera dei dati aggregati, invece, il ministro ha precisato che la raccolta dei dati continua ad essere effettivamente quotidiana, ed &egrave; solo la pubblicazione dei dati ad essere settimanale, con questi ultimi che per&ograve; sono sempre disponibili. Le autorit&agrave; competenti possono quindi acquisire le informazioni necessarie quando vogliono, e in caso di cambiamenti questi saranno prontamente comunicati.</p>
<p>Il <strong>Ministro della Salute</strong> ha poi aggiunto: "<em>In nessun momento l'importanza della vaccinazione &egrave; stata messa in discussione dal governo. E nessuna mia iniziativa potr&agrave; mai pregiudicare il diritto alla cura e la difesa della salute</em>". <strong>Schillaci</strong> ha successivamente aggiunto che il<strong> sottosegretario Gemmato</strong> ha smentito l'interpretazione errata delle proprie affermazioni ("<em>Senza vaccini non sarebbe andata peggio? Non c'&egrave; prova</em>"), e ha sciorinato alcuni dati: la campagna vaccinale ha permesso di<strong> evitare oltre 500mila ospedalizzazioni e circa 50mila decessi</strong>, confermando l'importanza della vaccinazione nel processo di prevenzione, e<strong> ben il 90%</strong> della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in nel nostro Paese.&nbsp;</p>
<p>Dal <strong>1 dicembre,</strong> inoltre, ha ricordato <strong>Schillaci</strong>, il ministero avvier&agrave; una campagna di comunicazione con <em>spot tv</em> e radiofonici su reti <strong>Rai</strong> e altre emittenti per promuovere la vaccinazione <strong>anti-Covid</strong> e antinfluenzale, ricordando che le due vaccinazioni possono essere effettuate nella stessa seduta vaccinale. Il ministro ha poi cos&igrave; concluso: "<em>Rassicuro che nel rispetto del mio mandato e della mia professione di medico, nessuna mia iniziativa potr&agrave; mai pregiudicare il diritto alla salute dei cittadini garantito dalla <strong>Costituzione</strong></em>".</p>
<p>Entrando nel dettaglio, secondo le parole di <strong>Schilllaci</strong>, al <strong>16 novembre,</strong> nel corso dell'attuale campagna vaccinale <strong>anti-Covid,</strong> in<strong> Italia</strong> sono state somministrate <strong>142.331.373 dosi</strong>; il ciclo vaccinale &egrave; stato completato da <strong>48.702.525 persone</strong>, pari al <strong>90,20%</strong> della popolazione <strong>over 12</strong>; la pima dose di richiamo (<em>booster</em>) &egrave; stata effettuata da <strong>40.316.426 persone,</strong> pari all'<strong>84,51% della popolazione</strong> potenzialmente oggetto di dose addizionale, che ha ultimato il ciclo vaccinale da <strong>almeno 4 mesi;</strong> la seconda dose di richiamo &egrave; stata somministrata a <strong>4.698.063 persone,</strong> pari al <strong>24,57%</strong>.&nbsp; Nella fascia pediatrica, il <strong>32,27% della popolazione di 5-11 anni</strong> ha completato il ciclo vaccinale primario contro <strong>Covid-19</strong>, pari a <strong>1.289.402 soggetti</strong>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/11/articolo-51496/schillaci_4.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Medici no vax, il segretario nazionale dell'Anaao Assomed Di Silverio chiede limitazioni al loro reintegro ]]></title>
			<link>https://telenord.it/medici-no-vax-il-segretario-nazionale-dell-anaao-assomed-di-silverio-chiede-limitazioni-al-loro-reintegro-50903</link>
			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/medici-no-vax-il-segretario-nazionale-dell-anaao-assomed-di-silverio-chiede-limitazioni-al-loro-reintegro-50903</guid>
			<description><![CDATA[Reintegro per i medici no vax negli ospedali, ma con limitazioni. &Egrave; questa la volont&agrave; di Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il sindacato...]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:20:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reintegro per i medici <em>no vax</em> negli ospedali, ma con limitazioni. &Egrave; questa la volont&agrave; di <strong>Pierino Di Silverio</strong>, segretario nazionale dell'<strong>Anaao Assomed</strong>, il sindacato dei medici ospedalieri maggiormente rappresentativo. Il primo <strong>Consiglio dei Ministri</strong> del governo <strong>Meloni</strong> ha approvato un decreto che abolisce l'obbligo vaccinale per il <strong>Covid-19</strong> per le professioni sanitarie a partire dal<strong> 1 novembre</strong>, ma secondo <strong>Di Silverio</strong> il problema della carenza di medici negli ospedali non si risolve assolutamente cos&igrave;, con una decisione presa senza il coinvolgimento delle parti sociali, e questi sanitari ripristinati in organico non devono essere assegnati ai reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio.&nbsp;</p>
<p>La parola al centro della querelle tra <strong>Di Silverio</strong> e i nuovi provvedimenti dell'esecutivo verte sul concetto di comunicazione: sulla pandemia <strong>Giorgia Meloni</strong> ha parlato di gestione ideologica, ma il segretario di <strong>Assomed</strong> non &egrave; d'accordo, ritenendo che, data la non conoscenza del virus, possano piuttosto essere stati fatti degli errori di comunicazione. Comunicazione fallace, contestata anche da <strong>Di Silverio</strong> al nuovo governo di centrodestra per quanto concerne la questione reintegro: "<em>Questo provvedimento ci lascia perplessi soprattutto per il 'deficit comunicativo' da parte del governo: fino a ieri i no vax, come da tutti convenuto, non dovevano assolutamente essere presenti in ospedale, mentre da oggi in poi tutto torna alla precedente normalit&agrave;. Ma cos&igrave; si lascia spazio a contenziosi e ancora una volta si crea una confusione comunicativa che fa male soprattutto ai cittadini ed a tutto il sistema sanitario</em>".</p>
<p>Secondo <strong>Di Silverio</strong> se l'obiettivo &egrave; colmare le carenze di personale, non &egrave; cos&igrave; che si pu&ograve; risolvere il problema, essendo relativamente pochi i medici <em>no vax</em>, ed essendo quindi strutturale il problema. "<em>Francamente vorremmo capire quali sono i veri motivi alla base di tale decisione</em>". <strong>Di Silverio</strong> si augura quindi di essere ricevuto al pi&ugrave; presto dal ministro per avere un confronto e poter avviare un difficile percorso di ricostruzione post-pandemia del <strong>Servizio sanitario nazionale.</strong> Un altro tema su cui ragionare in base alla letteratura scientifica &egrave;, infine, quello relativo alla riduzione dell'isolamento per i positivi asintomatici.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/11/articolo-50903/di_silverio.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["Rapallo per i tuoi occhi", Comune e Comitato Macula per la prevenzione delle maculopatie]]></title>
			<link>https://telenord.it/rapallo-per-i-tuoi-occhi-comune-e-comitato-macula-per-la-prevenzione-delle-maculopatie-48395</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/rapallo-per-i-tuoi-occhi-comune-e-comitato-macula-per-la-prevenzione-delle-maculopatie-48395</guid>
			<description><![CDATA[Anche la citt&agrave; di Rapallo vuole prevenire e intercettare precocemente l&rsquo;insorgere delle malattie oculari. &Egrave; per questo, infatti, che oggi ha presentato...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:35:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la citt&agrave; di <strong>Rapallo</strong> vuole prevenire e intercettare precocemente l&rsquo;insorgere delle<strong> malattie oculari</strong>. &Egrave; per questo, infatti, che oggi ha presentato &ldquo;<strong>Rapallo per i tuoi occhi</strong>&rdquo;. Si tratta di una <strong>campagna per la prevenzione delle maculopatie</strong> realizzata in sinergia tra il Comune stesso e il Comitato Macula. Il Comitato, ovviamente molto sensibile al tema, cerca di coinvolgere sempre pi&ugrave; comuni.</p>
<p>Con un <strong>piccolo test, non invasivo e gratuito</strong> tutti potranno <strong>diagnosticare la malattia</strong> e conseguentemente rivolgersi ad uno specialista. Il Comitato nasce proprio con l&rsquo;intento di dare un volto e un&rsquo;identit&agrave; a tutti coloro che soffrono di maculopatia perch&eacute; troppo spesso sono &ldquo;fantasmi&rdquo;. Per tutti loro, il Comitato si impegna poich&eacute; vengano riconosciuti i propri diritti. Ma senza sosta e con grande grinta, promuovono anche la conoscenza e la ricerca nel settore dell&rsquo;oculistica.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48395/WhatsApp_Image_2022-08-09_at_14_38_42.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, continua il calo dei contagi e continuano a salire gli ospedalizzati]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-continua-il-calo-dei-contagi-e-continuano-a-salire-gli-ospedalizzati-48366</link>
			<dc:creator><![CDATA[Christian Torri]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-continua-il-calo-dei-contagi-e-continuano-a-salire-gli-ospedalizzati-48366</guid>
			<description><![CDATA[Sono 330 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 455 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.698 test...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 18:10:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sono 330 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti</strong>, a fronte di 455 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.698 test antigenici rapidi. Sono 15.505 le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare.</p>
<p>Non si registrano decessi. <strong>Aumenta il numero dei ricoveri, 410, 18 in pi&ugrave; rispetto a ieri</strong>. crescono di poco le terapie intensive, 7 in tutto, due in pi&ugrave; rispetto al giorno precedente.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48366/tampone_repertorio_fg.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid, Liguria: dopo giorni di flessione, torna a cresce il numero degli ospedalizzati]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-liguria-dopo-giorni-di-flessione-torna-a-cresce-il-numero-degli-ospedalizzati-48325</link>
			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-liguria-dopo-giorni-di-flessione-torna-a-cresce-il-numero-degli-ospedalizzati-48325</guid>
			<description><![CDATA[Dopo giorni di flessione, torna a crescere in Liguria il numero degli ospedalizzati a causa del covid. Ora sono 392,&nbsp; dieci pi&ugrave; di ieri, ma i malati in terapia...]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 17:15:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo giorni di flessione, torna a crescere in Liguria il numero degli ospedalizzati a causa del covid. Ora sono 392,&nbsp; <strong>dieci pi&ugrave; di ieri</strong>, ma i malati in terapia intensiva restano 5. <strong>Non ci sono stati decessi.</strong> <br />I nuovi contagiati sono 839 emersi da 4677 tamponi (804 molecolari e 3873 test antigenici). Il tasso di positivit&agrave; &egrave; 17.93% (era 15.9%), quasi due punti in pi&ugrave; del dato nazionale che &egrave; al 16%. <br />I nuovi casi sono 273 nell'area di Genova, 194 nel Savonese, 157 nell'Imperiese, 147 nello Spezzino, 64 nel Tigullio, 4 non sono residenti in regione. I positivi sono 17397, 383 in meno. I guariti sono 1222. In isolamento domiciliare ci sono 15418 persone, 675 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 79 dosi di vaccino. I morti da inizio pandemia sono5472.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48325/coronavirus_01.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, continua il calo degli ospedalizzati: oggi sono 382, una settimana fa erano 470 ]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-continua-il-calo-degli-ospedalizzati-oggi-sono-382-una-settimana-fa-erano-470-48303</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-continua-il-calo-degli-ospedalizzati-oggi-sono-382-una-settimana-fa-erano-470-48303</guid>
			<description><![CDATA[I nuovi casi di covid in Liguria sono 1.154 a fronte di 7.255 tamponi (1.282 molecolari e 5.973 test antigenici). Il tasso di positivit&agrave; &egrave; del 15,9%, in linea con...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 17:40:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nuovi casi di <strong>covid in Liguria</strong> sono <strong>1.154 a fronte di 7.255 tamponi</strong> (1.282 molecolari e 5.973 test antigenici). Il tasso di positivit&agrave; &egrave; del 15,9%, in linea con il dato nazionale di 15.3%. I <strong>guariti</strong> sono stati 1.763 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 428 nell'area di Genova, 246 nel Savonese, 187 nell'Imperiese, 164 nello Spezzino, 125 nel Tigullio e 4 non sono residenti in regione.&nbsp;</p>
<p>Prosegue la diminuzione di <strong>ospedalizzati covid</strong>: ora sono 382, 19 in meno rispetto a ieri. Stabili invece le <strong>terapie intensive</strong> che erano e restano 5. Solo una settimana fa i ricoverati positivi al covid nella nostra regione erano 470 con 8 casi in terapia intensiva. Ci sono per&ograve; anche da registrare <strong>8 morti</strong>, avvenute tra il 3 e il 5 agosto: avevano et&agrave; <strong>tra i 73 e i 96 anni.</strong></p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48303/cq5dam_thumbnail_cropped_750_422.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid, Ansaldi: "Pressione sugli ospedali in netto miglioramento. Vaccini? Nessuna indicazione su nuovi tipi"]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-ansaldi-pressione-sugli-ospedali-in-netto-miglioramento-vaccini-nessuna-indicazione-su-nuovi-tipi-48284</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-ansaldi-pressione-sugli-ospedali-in-netto-miglioramento-vaccini-nessuna-indicazione-su-nuovi-tipi-48284</guid>
			<description><![CDATA["Al momento dal ministero della Salute non sono arrivate conferme sull'arrivo di nuovi tipi di vaccino. Essendo un ricercatore in materia partecipo a tavoli e meeting...]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 15:35:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"<em>Al momento dal ministero della Salute<strong> non sono arrivate conferme sull'arrivo di nuovi tipi di vaccino</strong>. Essendo un ricercatore in materia partecipo a tavoli e meeting internazionali e mondiali, aspettiamo tutti indicazioni pi&ugrave; precise</em>". Cos&igrave; il direttore generale dell'Agenzia ligure sanitaria <strong>Filippo Ansaldi</strong> a margine di un incontro stampa fa il punto sui<strong> nuovi vaccini anti covid</strong> in fase di sperimentazione. Per quanto riguarda la <strong>campagna vaccinale</strong> del prossimo autunno "<em>dalle interlocuzioni con il ministero della Salute l'idea &egrave; avere una strategia 'Age-Based', si parla di partire con la somministrazione a over 50 o inizialmente over 60. - afferma Ansaldi - Giocher&agrave; ancora un ruolo l'esposizione a breve termine, verosimilmente chi ha avuto l'infezione nei 120 giorni precedenti vedr&agrave; la sua vaccinazione spostata in avanti nel tempo</em>".</p>
<p>L'incontro &egrave; stata anche l'occasione per fare il punti sulla <strong>situazione covid e sulla pressione ospedaliera</strong> presente e futura: "<em>La Liguria ha superato da pochi giorni la fase di plateau dell'ondata 'estiva' del covid, gli indicatori di <strong>pressione ospedaliera sono in netto miglioramento</strong> da almeno 4-5 giorni e oggi registriamo 20 posti letto in meno occupati negli ospedali liguri scesi da 416 a 396. Verosimilmente non abbiamo una corte di suscettibili al covid sufficiente a garantire un'elevata circolazione del virus ed &egrave; una buona notizia, anche in previsione della ripresa autunnale, temo che <strong>a ottobre-novembre potremo assistere a una ripresa della circolazione</strong> del virus</em>".</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48284/ansaldi.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, 20 pazienti in meno negli ospedali. Ancora 6 decessi]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-20-pazienti-in-meno-negli-ospedali-ancora-6-decessi-48244</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-20-pazienti-in-meno-negli-ospedali-ancora-6-decessi-48244</guid>
			<description><![CDATA[Sono 1.310 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 7.497 test effettuati (1.319 tamponi molecolari e 6.178 antigenici). I nuovi casi sono...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 16:50:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono <strong>1.310 i nuovi casi</strong> di <strong>covid</strong> registrati nelle ultime 24 ore in <strong>Liguria,</strong> a fronte di <strong>7.497 test effettuati</strong> (1.319 tamponi molecolari e 6.178 antigenici). I nuovi casi sono cos&igrave; distribuiti: 186 in Asl 1, 280 in Asl 2, 498 in Asl 3, 127 in Asl 4, 215 in Asl 5 e 4 casi non residenti in Liguria. I <strong>guariti</strong> sono stati 1.609 e il totale dei positivi scende cos&igrave; a 18.862 (-305 rispetto a ieri). Sei i <strong>decessi</strong> registrati: si tratta di 3 uomini e 3 donne, di et&agrave; compresa fra i 75 e i 94 anni. Prosegue il calo dei <strong>pazienti negli ospedali:</strong> oggi sono 421 cio&eacute; 20 in meno rispetto a ieri. Stabili invece le <strong>terapie intensive,</strong> che restano 5.&nbsp;</p>
<p>&ldquo;<em>Prosegue il calo dell&rsquo;incidenza e della pressione ospedaliera</em> - commenta il presidente di Regione Liguria <strong>Giovanni Toti</strong> - <em>I dati di oggi registrano 642 casi ogni 100mila abitanti a settimana. Nel momento di massima circolazione del virus questa estate, nella prima met&agrave; di luglio, questo indicatore ha toccato quota 968, il 10 luglio. Nel report di oggi sono scesi a 421, di cui 5 in terapia intensiva, i posti letto occupati in Liguria: era 476 di cui 10 in terapia intensiva domenica 31 luglio scorso</em>&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;<em>Di pari passo col calo dell&rsquo;incidenza</em> &ndash; prosegue Toti - <em>scende anche il numero complessivo dei positivi: in totale oggi sono 18.862, erano 23.647 domenica 24 luglio, ben 4.785 in pi&ugrave;. Nel nostro hub regionale, il Policlinico San Martino, i ricoverati sono 66 di cui 1 in terapia intensiva, anche qui in calo: il 24 luglio scorso erano 87, di cui 3 in terapia intensiva</em>&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;<em>Grazie ai vaccini e alle cure che sono state sviluppate dal momento della comparsa del Covid</em> - conclude Toti - <em>abbiamo vissuto questa ondata in modo molto diverso da quelle, drammatiche, dei mesi e degli anni scorsi ma non &egrave; possibile abbassare la guardia ed &egrave; necessario proseguire con la campagna vaccinale soprattutto per quanto riguarda la protezione delle persone pi&ugrave; a rischio, gli over60 e i soggetti con patologie pregresse. Il mio appello &egrave; quello di effettuare la quarta dose, per non farsi trovare impreparati alla fine dell&rsquo;estate</em>&rdquo;.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48244/covid_telenord.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, scende il numero dei pazienti negli ospedali: il 65% è asintomatico o con sintomi lievi]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-scende-il-numero-dei-pazienti-negli-ospedali-il-65-e-asintomatico-o-con-sintomi-lievi-48214</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-scende-il-numero-dei-pazienti-negli-ospedali-il-65-e-asintomatico-o-con-sintomi-lievi-48214</guid>
			<description><![CDATA[Sono 2.118 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.006 test effettuati (1.445 tamponi molecolari e 6.551 test antigenici), con il tasso di positivit&agrave; che...]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 16:50:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono <strong>2.118 i nuovi casi di covid</strong> nelle ultime 24 ore, a fronte di <strong>8.006 test effettuati</strong> (1.445 tamponi molecolari e 6.551 test antigenici), con il tasso di positivit&agrave; che si attesta al 17,6% e il numero totale degli attualmente positivi che scende a 19.167, 292 in meno rispetto a ieri grazie ai<strong> 1.705 guariti</strong>.</p>
<p>I nuovi contagiati sono 239 in Asl 1, 321 in Asl 2, 485 in Asl 3, 125 in Asl 4 e 242 in Asl 5, oltre a 4 casi residenti fuori regione. Si registrano purtroppo anche<strong> 3 decessi</strong>, tutti uomini di et&agrave; compresa fra i 69 e gli 85 anni, tutti morti all'ospedale di Albenga.</p>
<p>Scende il numero degli <strong>ospedalizzati,</strong> che oggi &egrave; di 441 pazienti, 17 in meno rispetto a ieri, ma il <strong>65% di essi &egrave; asintomatico o con sintomi lievi</strong> e si trova in ospedale per altre patologie non correlate col covid. Due in meno invece i letti occupati in <strong>terapia intensiva:</strong> ieri erano 7, oggi sono 5.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48214/230_2B8D107E-38AC-4E09-8BB7-B46FDF82A3F9.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sanremo, somministrato per la prima volta in Liguria un innovativo farmaco contro la ipercolesterolemia]]></title>
			<link>https://telenord.it/sanremo-somministrato-per-la-prima-volta-in-liguria-un-innovativo-farmaco-contro-la-ipercolesterolemia-48198</link>
			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/sanremo-somministrato-per-la-prima-volta-in-liguria-un-innovativo-farmaco-contro-la-ipercolesterolemia-48198</guid>
			<description><![CDATA[
Per la prima volta in Liguria, tra le prime in Italia, &egrave; stato somministrato un nuovo farmaco contro la ipercolesterolemia a due pazienti dell'ospedale Borea di...]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 12:20:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Per la prima volta in Liguria,<strong> tra le prime in Italia</strong>, &egrave; stato somministrato un nuovo farmaco contro la ipercolesterolemia a due pazienti dell'ospedale Borea di Sanremo. Si tratta di un medicinale innovativo in grado di ridurre notevolmente il rischio di mortalit&agrave; nei pazienti cardiologici e che <strong>evita al paziente di assumere pillole tutti i giorni,</strong> ma di effettuare il trattamento solo ogni sei mesi</div>
<div dir="auto">A ricevere la somministrazione sono stati due pazienti pilota di&nbsp;62 e 65 anni, entrambi affetti da patologie cardiovascolari.</div>
</div>
<div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q">
<div dir="auto">&nbsp;Nel reparto di cardiologia sono stati inoltre inseriti due nuovi sistemi di intervento all'avanguardia, uno per il trattamento delle calcificazioni e uno per la chiusura del forame ovale pervio</div>
</div>
<div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q">
<div dir="auto">&nbsp;</div>
</div>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/08/articolo-48198/borea.png" type="image/png"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Confcommercio Salute sigla il primo contratto nazionale del settore socio sanitario assistenziale]]></title>
			<link>https://telenord.it/confcommercio-salute-sigla-il-primo-contratto-nazionale-del-settore-socio-sanitario-assistenziale-48175</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Italia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/confcommercio-salute-sigla-il-primo-contratto-nazionale-del-settore-socio-sanitario-assistenziale-48175</guid>
			<description><![CDATA[Confcommercio Salute Sanit&agrave; e Cura sigla con Terzo Settore, Fisascat Cisl e Uiltucs il primo Ccnl applicato&nbsp;agli oltre 40mila addetti del settore socio...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 18:15:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Confcommercio Salute Sanit&agrave; e Cura</strong> sigla con Terzo Settore, Fisascat Cisl e Uiltucs il <strong>primo Ccnl</strong> applicato&nbsp;agli oltre <strong>40mila addetti</strong> del <strong>settore socio sanitario&nbsp;assistenziale</strong> e delle cure post intensive. Il contratto interessa&nbsp;le imprese socio sanitarie che svolgono servizi di assistenza e&nbsp;cura domiciliare, semiresidenziale e residenziale verso le persone&nbsp;anziane, le persone affette da patologie psichiatriche, le persone&nbsp;disabili e verso coloro che soffrono di dipendenza patologica, le&nbsp;aziende sanitarie, quali Case di Cura, strutture ambulatoriali di&nbsp;diagnostica di immagini, di laboratori analisi, di centri ed istituti &nbsp;fisioterapici.</p>
<p>"<em>La sfida che anima da sempre il nostro lavoro </em>- spiega <strong>Luca Pallavicini,</strong> presidente di Confcommercio Salute, Sanit&agrave; e Cura - <em>&egrave; quella di promuovere un cambio di paradigma nell'approccio culturale e operativo nell'ambito dei LEA, in cui strutture e operatori possano essere parte integrante di un processo di crescita efficace ed efficiente. All'interno di questa missione &egrave; essenziale intendere il Ccnl non&nbsp;solo come fonte normativa attraverso cui definire le regole del&nbsp;rapporto di lavoro, ma anzi e soprattutto come la base per la&nbsp;crescita e lo sviluppo di un intero settore. Un documento, ma&nbsp;soprattutto un impegno concreto di lavoro a tutela di ogni attore&nbsp;coinvolto</em>".</p>
<p>L'intesa, sottoposta fino al 15 settembre&nbsp;alla ratifica degli organismi delle parti sociali firmatarie,&nbsp;interviene sulla sfera applicativa e sul sistema di inquadramento,&nbsp;sulle relazioni sindacali, sui diritti sindacali, sul mercato del&nbsp;lavoro, sull'organizzazione del lavoro e sulle tutele delle&nbsp;condizioni di lavoro, nonch&eacute; sul welfare contrattuale e sul&nbsp;trattamento economico normativo, e quindi sulle tabelle&nbsp;retributive, orario di lavoro, malattia, permessi per aspettative&nbsp;e congedi, supporto alla genitorialit&agrave;, formazione, pari&nbsp;opportunit&agrave; e sostegno alle donne vittime di violenza.</p>
