<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Imperia | Notizie di Genova e della Liguria | TELENORD</title>
		<description>Le ultime notizie di Telenord.it</description>
		<atom:link href="https://telenord.it/rss-news/salute/imperia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://telenord.it/</link>
		<language>it</language>
		<copyright>Telenord srl</copyright>
				<item>
			<title><![CDATA[Imperia, Giuditta a 106 anni ha sconfitto il Covid. Due volte]]></title>
			<link>https://telenord.it/imperia-giuditta-a-106-anni-ha-sconfitto-il-covid-due-volte-43098</link>
			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/imperia-giuditta-a-106-anni-ha-sconfitto-il-covid-due-volte-43098</guid>
			<description><![CDATA[La casa di riposo della Fondazione Orengo Demora, di Borgomaro (Imperia), ha festeggiato nei giorni scorsi i 106 anni di Giuditta Barbieri, ex dipendente della Motta Panettoni...]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 14:55:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La casa di riposo della<strong> Fondazione Orengo Demora</strong>, di<strong> Borgomaro (Imperia)</strong>, ha festeggiato nei giorni scorsi i 106 anni di <strong>Giuditta Barbieri</strong>, ex dipendente della <strong>Motta Panettoni</strong> di Milano, originaria di Imperia.</p>
<p>Malgrado l'et&agrave;, Giuditta ha sconfitto per due volte il Covid: durante la prima ondata e poche settimana fa, quando le &egrave; stata riscontrata un'infezione asintomatica, malgrado fosse vaccinata con tre dosi.</p>
<p><em>"E' una nonnina in gamba e tenace, <strong>una vera forza della natura</strong> - dicono dalla casa di riposo -.<strong> Adora i dolci</strong> di ogni tipo soprattutto quelli con la panna e il cioccolato e va matta per le<strong> caramelle al miele.</strong> Tutte le mattine riesce a <strong>sistemarsi il letto da sola</strong>, dicendo che bene come lei non lo fa nessuno".</em></p>
<p>E poi, adora ballare. Ancora oggi, non rinuncia mai a due passi di liscio<em>. "Ha<strong> un bel caratterino</strong> e se qualcuno si azzarda, anche solo per sbaglio, a occupare il suo posto a tavola si fa sentire".&nbsp;</em></p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/03/articolo-43098/download__4_.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Posti letto covid in Liguria, Ansaldi: "100 posti aggiuntivi a Imperia e Savona"]]></title>
			<link>https://telenord.it/posti-letto-covid-in-liguria-ansaldi-100-posti-aggiuntivi-a-imperia-e-savona-40595</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/posti-letto-covid-in-liguria-ansaldi-100-posti-aggiuntivi-a-imperia-e-savona-40595</guid>
			<description><![CDATA[
Ha parlato della possibilit&agrave; di incrementare l'offerta di posti letto di media e bassa intensit&agrave;, il professor Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, nel...]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 19:40:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/J2RDtehBDHE" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Ha parlato della possibilit&agrave; di <strong>incrementare l'offerta di posti letto di media e bassa intensit&agrave;</strong>, il professor <strong>Filippo Ansaldi,</strong> direttore generale di <strong>Alisa,</strong> nel corso del punto stampa di aggiornamento sulla pandemia in Liguria. "<em>Si &egrave; deciso di implementare l'offerta di bassa e media intensit&agrave; che svolgono funzione di filtro in entrata e in uscita dai nostri ospedali. Vogliamo dare un'offerta pi&ugrave; importante per i nostri pazienti che non necessitino di intensit&agrave; di cura propria dell'ospedale, favorendo la dimissione affinch&eacute; <strong>l'ospedale</strong> sia sempre di pi&ugrave; il <strong>momento di cura dell'acuto"</strong></em><strong>.</strong></p>
<p><em>"Attualmente <strong>abbiamo gi&agrave; 187 posti letto disponibili</strong>, pi&ugrave; di quella messa in campo nella seconda ondata ma poich&eacute; stiamo osservando a Genova e nel Ponente un certo <strong>affollamento</strong> in queste strutture, si &egrave; deciso di aumentare la disponibilit&agrave; di queste strutture residenziali dedicate al covid. In <strong>Asl 1 e Asl 2</strong> si &egrave; individuato una <strong>disponibilit&agrave; aggiuntiva di circa 100</strong> <strong>posti letto</strong> di bassa e di bassissima intensit&agrave;. Si chiama 'Riviera' ed &egrave; gi&agrave; stata utilizzata nelle ondate precedenti. L'obiettivo &egrave; che riesca a garantire una flessibilit&agrave; a seconda delle esigenze delle due Asl in termini di aree ottimali. Asl 3 sta ricercando ulteriori posti letto mentre in Asl 4 e Asl 5 stanno procedendo alla valutazione del fabbisogno che, al momento, sembra soddisfatto dalla disponibilit&agrave; gi&agrave; attiva".</em></p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2022/01/articolo-40595/ansaldi.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, 754 nuovi casi ma è ancora boom nel ponente: +245 solo a Imperia]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-754-nuovi-casi-ma-e-ancora-boom-nel-ponente-245-solo-a-imperia-39890</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-754-nuovi-casi-ma-e-ancora-boom-nel-ponente-245-solo-a-imperia-39890</guid>
			<description><![CDATA[Sono 754 i nuovi casi covid registrati oggi in Liguria (ieri erano stati 1.007), a fronte di 5.250 tamponi molecolari e 8.637 test antigenici effettuati, con il tasso di...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 16:55:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono <strong>754 i nuovi casi</strong> covid registrati oggi in <strong>Liguria </strong>(ieri erano stati 1.007), a fronte di <strong>5.250 tamponi molecolari e 8.637 test antigenici</strong> effettuati, con il tasso di positivit&agrave; che si attesta quindi al 5,4%. I nuovi casi sono stati registrati <strong>245 a Imperia</strong>, 179 a Savona, 179 a Genova (141 in Asl 3 e 38 in Asl 4), 146 alla Spezia e 5 non residenti in Liguria. Continua quindi la crescita dei contagi nel ponente della nostra regione, confermando un andamento evidenziato gi&agrave; da alcuni giorni soprattutto nella provincia di Imperia.</p>
<p>Al netto di <strong>477 guariti</strong>, il numero totale dei positivi in Liguria cresce quindi di 273 unit&agrave;, arrivando a 10.275. Nel conteggio, infatti, vanno inseriti anche i <strong>4 decessi</strong> registrati nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 61 anni morto all'ospedale San Martino, un uomo di 84 anni morto all'ospedale di Sanremo, e due donne, rispettivamente di 84 e 88&nbsp; anni morte negli ospedali di La Spezia e Pietra Ligure.&nbsp;</p>
<p>Cresce ancora (ma "solo" di 4 unit&agrave;) l'occupazione dei <strong>posti letto negli ospedali</strong> della Regione, arrivando ad un totale di 376, con <strong>29 pazienti ricoverati in terapia intensiva</strong> (ieri erano 31). Di questi - fa sapere Regione Liguria - 24 sono non vaccinati e 5 sono vaccinati ma tutti con altre malattie pregresse.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/12/articolo-39890/covid_ok.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid, Asl 1 sospende le visite ai malati nei tre ospedali della provincia di Imperia]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-asl-1-sospende-le-visite-ai-malati-nei-tre-ospedali-della-provincia-di-imperia-39417</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-asl-1-sospende-le-visite-ai-malati-nei-tre-ospedali-della-provincia-di-imperia-39417</guid>
			<description><![CDATA[L'Asl1 Imperiese ha sospeso, a partire da oggi, le visite ai malati nei tre ospedali della provincia, Bordighera, Sanremo e Imperia, a causa della crescita dei contagi covid. Il...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 14:50:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'<strong>Asl1 Imperiese ha sospeso</strong>, a partire da oggi, le <strong>visite ai malati nei tre ospedali della provincia, Bordighera, Sanremo e Imperia</strong>, a causa della crescita dei contagi covid. Il provvedimento &egrave;<strong> a tempo indeterminato</strong>. L'Asl precisa, tuttavia, che l'accesso &egrave; inibito in tutte le aree, salvo casi eccezionali, che saranno valutati dal direttore della struttura dove &egrave; ricoverato il paziente.</p>
<p>Un provvedimento analogo <a href="https://telenord.it/genova-al-san-martino-si-valuta-di-sospendere-le-visite-dei-parenti-ai-pazienti-ricoverati-39324"><strong>lo aveva gi&agrave; assunto l'ospedale San Martino per circa 30 reparti</strong></a>. Ieri l'Imperiese &egrave; stata la zona della regione dove ci sono stati pi&ugrave; nuovi positivi, ben 159. La provincia ha 1303 infettati, numero pi&ugrave; alto dopo la provincia di Genova (3326), e negli ospedali ci sono 46 malati con covid, di cui 5 in terapia intensiva.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/12/articolo-39417/6361611_03162514_stop_visite_degenti_ansa.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Caso vaccini a Imperia, l'Asl1 indaga sulla morte di un'anziana ultrafragile dopo la terza dose]]></title>
			<link>https://telenord.it/caso-vaccini-a-imperia-l-asl1-indaga-sulla-morte-di-un-anziana-ultrafragile-dopo-la-terza-dose-38847</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/caso-vaccini-a-imperia-l-asl1-indaga-sulla-morte-di-un-anziana-ultrafragile-dopo-la-terza-dose-38847</guid>
			<description><![CDATA[Asl1 Imperia sta svolgendo accertamenti sulla morte di una donna di 75 anni residente a Bordighera avvenuta stamani. L'anziana, considerata ultrafragile, era stata sottoposta...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 17:10:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asl1 Imperia</strong> sta svolgendo accertamenti sulla morte di una<strong> donna di 75 anni</strong> residente a <strong>Bordighera</strong> avvenuta stamani. L'anziana, considerata <strong>ultrafragile,</strong> era stata sottoposta ieri alla <strong>somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino anti covid</strong>. Asl1 ha anche effettuato la <strong>segnalazione all'Aifa.</strong> La famiglia ha chiesto di effettuare <strong>l'autopsia</strong> per accertare le cause del decesso ed eventuali correlazioni con il vaccino.</p>
<p>L'anziana <strong>soffriva di diabete e ipertensione</strong>. Vaccinata nell'aprile scorso era stata sottoposta alla dose addizionale ieri mattina all'hub vaccinale di <strong>Camporosso.</strong> Stamattina ha telefonato alla figlia, dicendo di avere un po' di febbre e quando quest'ultima si &egrave; recata in casa per accertarsi delle sue condizioni, l'ha trovata <strong>morta sul pavimento</strong>.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/11/articolo-38847/vaccino-a-rsa-pucci-viareggio-298268_660x368.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid Liguria, 350 casi e tre decessi: a Imperia 108 contagi in 24 ore]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-liguria-350-casi-e-tre-decessi-38760</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-liguria-350-casi-e-tre-decessi-38760</guid>
			<description><![CDATA[Ci sono 350 nuovi casi covid in Liguria, emersi dopo 4.698 tamponi molecolari e 15.091 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi sale poi di 138 casi a 4.607. E si...]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 17:20:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono <strong>350 nuovi casi covid in Liguria</strong>, emersi dopo 4.698 tamponi molecolari e 15.091 test antigenici rapidi. Il <strong>totale dei positivi sale poi di 138 casi a 4.607</strong>. E si registrano <strong>tre nuove vittime</strong>, tra il 17 e il 21 novembre: due donne di <strong>82 e 88 anni</strong>, decedute all'ospedale Galliera di Genova, e un uomo di <strong>90 anni</strong> scomparso all'ospedale San Martino di Genova.</p>
<p><strong>Crescono ancora gli ospedalizzati:</strong> i ricoverati sono oggi <strong>5 in pi&ugrave; per un totale di 141 pazienti ricoverati</strong>, 18 dei quali in terapia intensiva, in linea al dato di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 2.782 persone (ieri erano 2.753). In isolamento domiciliare ci sono altre 141 persone. Rispetto ai luoghi di contagi, <strong>107 nuovi casi sono a Imperia</strong>, 87 Savona, 58 in Asl3 a Genova, 68 in Asl4 nel Tigullio e 28 a La Spezia. Due nuovi contagiati non sono residenti in Liguria.</p>
<p>Rispetto alla campagna vaccinale, le <strong>nuove dosi somministrate di Pfizer o Moderna sono state in 24 ore pari a 8.308</strong> (955.966 le seconde dosi, 114.778 le dosi aggiuntive (addizionali o booster).</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/11/articolo-38760/covid55.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Imperia, Cenderello (Asl 1): "Monoclonali efficaci contro il covid: sono una realtà"]]></title>
			<link>https://telenord.it/imperia-cenderello-asl-1-terapia-monoclonale-efficace-e-gia-una-realta-38644</link>
			<dc:creator><![CDATA[Edoardo Cozza]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/imperia-cenderello-asl-1-terapia-monoclonale-efficace-e-gia-una-realta-38644</guid>
			<description><![CDATA["La terapia monoclonale &egrave; gi&agrave; una realt&agrave;, siamo il secondo centro in Liguria per numero di pazienti trattati, dopo la clinica di malattie infettive del...]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 11:50:00 +0100</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>"La terapia monoclonale &egrave; gi&agrave; una realt&agrave;</strong>, siamo il secondo centro in Liguria per numero di pazienti trattati, dopo la clinica di malattie infettive del professor Bassetti. Abbiamo sottoposto a terapia<strong> pi&ugrave; di 230 pazienti in provincia di Imperia.</strong> La stiamo gi&agrave; somministrando in day hospital, tutti i giorni, dal luned&igrave; al sabato, e continueremo se necessario". Lo ha dichiarato<strong> il dottor Giovanni Cenderello, primario del reparto di malattie infettive dell'Asl 1 Imperiese</strong>, stamani, all'ingresso della<strong> rsa Le Palme, di Arma di Taggia, dove &egrave; in corso la somministrazione di terapia monoclonale a 7 degenti positivi</strong>.</p>
<p>Si tratta della prima cura domiciliare di questo genere. "<strong>&Egrave; il rimedio pi&ugrave; efficace che abbiamo al momento contro il Covid</strong> - ha aggiunto -. Sono anticorpi che vanno utilizzati nei pazienti con sintomi lievi e a inizio infezione e che servono a ridurre notevolmente la progressione della malattia. Ci permetteranno di tenere i pazienti anziani e fragili nella loro struttura, riducendo l'accesso in pronto soccorso e i ricoveri".</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/11/articolo-38644/Immagine_2021-11-21_115554.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Imperia, 12 sanitari sospesi si vaccinano: reintegrati dall'Asl1]]></title>
			<link>https://telenord.it/imperia-12-sanitari-sospesi-si-vaccinano-reintegrati-dall-asl1-37610</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/imperia-12-sanitari-sospesi-si-vaccinano-reintegrati-dall-asl1-37610</guid>
			<description><![CDATA[Sono dodici gli operatori sanitari sospesi da Asl 1 perch&eacute; non vaccinati, che sono tornati in servizio dopo aver effettuato la prima dose. Scende, quindi, a 72 il numero...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 18:50:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono <strong>dodici gli operatori sanitari sospesi</strong> da<strong> Asl 1</strong> perch&eacute; non vaccinati, che sono tornati in servizio dopo aver effettuato la prima dose. Scende, quindi, <strong>a 72 il numero dei sospesi senza stipendio nell'Imperiese</strong>. Il provvedimento &egrave; valido fino al 31 dicembre o fino alla prima dose di vaccino. I nuovi sanitari vaccinati sono stati regolarmente <strong>reintegrati</strong> dall'Asl1.</p>
<p>Una settimana fa Liguria il numero dei sanitari sospesi dal lavoro e senza stipendio fino al 31 dicembre<strong> erano 368</strong>. Un numero, dunque, che &egrave; destinato a scendere grazie ai 12 operatori che si sono vaccinati in Asl1.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/10/articolo-37610/138165851_262060011951043_8725896877583115216_o.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid Liguria, 74 casi e un decesso: boom a Imperia per 42 nuovi contagi]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-liguria-74-casi-e-un-decesso-boom-a-imperia-per-42-nuovi-contagi-37509</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-liguria-74-casi-e-un-decesso-boom-a-imperia-per-42-nuovi-contagi-37509</guid>
			<description><![CDATA[Lieve calo di positivi al covid in Liguria: sono 2137, 11 in meno rispetto a ieri, ma spicca il caso della provincia di Imperia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 42...]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:00:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lieve calo di positivi al covid in Liguria</strong>: sono 2137, <strong>11 in meno rispetto a ieri</strong>, ma spicca il caso della provincia di <strong>Imperia</strong> dove nelle ultime 24 ore si sono registrati<strong> 42 nuovi casi</strong>, di cui 19 a Pieve di Teco dove <strong>non si parla di cluster</strong> ma di contagi in famiglie che vivono in case sparse. I <strong>nuovi casi complessivamente sono 74</strong>, emersi da 3234 tamponi molecolari e 16.534 test rapidi. <strong>Il tasso di positivit&agrave; &egrave; dello 0,37%</strong>. I nuovi contagi, oltre ai 42 dell'Imperiese, sono stati individuati 11 nell'area di Genova, 8 nel Savonese, 7 nello Spezzino, 6 nel Tigullio.</p>
<p><strong>Gli ospedalizzati sono 73, uno in pi&ugrave; di ieri</strong>, 10 in terapia intensiva. Due ricoverati sono in et&agrave; pediatrica e uno di loro &egrave; in rianimazione al Gaslini. <strong>C'&egrave; stato un morto, un uomo di 67 anni a Savona</strong>. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia &egrave; 4423. I guariti sono 84. In isolamento domiciliare di sono 808 persone, 44 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1553, erano 1643. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4489 vaccini, di cui 2410 terze dosi che complessivamente sono 26649.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/10/articolo-37509/coronavirus_liguria.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid Liguria, 62 casi e un decesso: a Imperia il maggior numero di contagi]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-liguria-62-casi-e-un-decesso-a-imperia-il-maggior-numero-di-contagi-37392</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-liguria-62-casi-e-un-decesso-a-imperia-il-maggior-numero-di-contagi-37392</guid>
			<description><![CDATA[Sono 62 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di nuovi contagi -...]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:35:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono<strong> 62 i nuovi positivi in Liguria</strong>, a fronte di 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di nuovi contagi - 20 - si &egrave; verificato nell'Imperiese, 7 nel Savonese, 15 nel Genovese, 9 nell'Asl del Tigullio e 8 nello Spezzino. Tre nuovi contagiati non sono residenti in Liguria. <strong>Il totale dei positivi aumenta di 11 unit&agrave;</strong>.</p>
<p><strong>Aumentano ancora, anche se di una sola unit&agrave;, gli ospedalizzati</strong> ma calano le persone in Intensiva, sono 10. In isolamento domiciliare ci sono 26 persone mentre quelle che si trovano in sorveglianza attiva sono 1.559. Nel quotidiano bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, <strong>viene segnalato un decesso</strong> avvenuto il 22 ottobre. Si tratta di un <strong>paziente di 83 anni</strong> morto all'ospedale di Sanremo.</p>
<p>Su un totale di 2 mln 546.891 dosi di vaccino ricevute ne sono state somministrate 2 mln 252.762 pari all'88% del totale.<strong> Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 458 dosi</strong>. Le seconde dosi sono in tutto 1 mln 60.053. Le dosi booster sono state 22.317.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/10/articolo-37392/131888348_243097797158401_5005236986713273806_o__1___1_.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Covid in Liguria, sono 55 i nuovi positivi: quasi la metà a Imperia]]></title>
			<link>https://telenord.it/covid-in-liguria-sono-55-i-nuovi-positivi-quasi-la-meta-a-imperia</link>
			<dc:creator><![CDATA[Edoardo Cozza]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/covid-in-liguria-sono-55-i-nuovi-positivi-quasi-la-meta-a-imperia</guid>
			<description><![CDATA[La Liguria registra 55 nuovi positivi dopo 1.763 tamponi processati con test molecolare e 8.333 tamponi processati con test antigenico rapido. Dei positivi, 26 sono a Imperia, 4...]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 17:40:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Liguria registra 55 nuovi positivi</strong> dopo 1.763 tamponi processati con test molecolare e 8.333 tamponi processati con test antigenico rapido.<strong> Dei positivi, 26 sono a Imperia</strong>, 4 a Savona, 1 a Genova, 16 nel Tigullio e 8 alla Spezia.</p>
<p><strong>Negli ospedali ci sono 2 pazienti in pi&ugrave;, per un totale di 61, di cui 7 in terapia intensiva.</strong> Si resgitra anche <strong>una persona morta, una donna di 78 anni all'Ospedale di Albenga.</strong></p>
<p>Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 934 vaccini. Di questi, 231 a Imperia, 154 a Savona, 186 a Genova, 238 nel Tigullio e 127 alla Spezia.</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/10/articolo-37078/coronavirus-5739918_960_720.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Imperia, Covid: stabili le condizioni dei quattro bimbi ricoverati al Gaslini]]></title>
			<link>https://telenord.it/imperia-covid-stabili-le-condizioni-dei-quattro-bimbi-ricoverati-al-gaslini</link>
			<dc:creator><![CDATA[Matteo Angeli]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/imperia-covid-stabili-le-condizioni-dei-quattro-bimbi-ricoverati-al-gaslini</guid>
			<description><![CDATA[Sono stabili le condizioni dei quattro bimbi positivi al Covidi ricoverati da due giorni all'Ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto emerso dall&rsquo;attivit&agrave;...]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 15:10:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stabili le condizioni dei <strong>quattro bimbi</strong> positivi al Covidi ricoverati da due giorni all'Ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto emerso dall&rsquo;attivit&agrave; di&nbsp;<strong>contact tracing,</strong>&nbsp;sono tutti figli di <strong>genitori che non sarebbero&nbsp; vaccinati</strong>.</p>
<p>Il ricovero dei piccoli sarebbe legato alla comparsa di sintomi di diverso grado. Dopo le prime visite e tracciamenti presso l&rsquo;Asl1 sono stati trasferiti a Genova con quattro ambulanze. A contagiarli sarebbero state le loro mamme, risultate positive. ll pi&ugrave; piccolo dei neonati non ha neppure 20 giorni, il pi&ugrave; grande 3 anni, gli altri due neppure 24 mesi.</p>
<p>Negli ultimi giorni, precisano ancora dall&rsquo;azienda sanitaria imperiese,<strong> i casi di bambini positivi al Covid sono in lieve aumento. In Riviera la situazione della pandemia &egrave; comunque in costante calo.&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/10/articolo-37037/gaslini.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Imperia, 17 sanitari sospesi per non essersi vaccinati contro il covid]]></title>
			<link>https://telenord.it/imperia-17-sanitari-sospesi-per-non-essersi-vaccinati-contro-il-covid</link>
			<dc:creator><![CDATA[Alessandro Bacci]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/imperia-17-sanitari-sospesi-per-non-essersi-vaccinati-contro-il-covid</guid>
			<description><![CDATA[Sono diciassette i dipendenti dell'Asl 1 Imperiese sospesi dall'azienda sanitaria perch&eacute; non vaccinati contro Sars-CoV-2. Il dato &egrave; stato reso noto stamane dalla...]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 13:45:00 +0200</pubDate>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono <strong>diciassette i dipendenti dell'Asl 1 Imperiese sospesi</strong> dall'azienda sanitaria perch&eacute; <strong>non vaccinati contro Sars-CoV-2.</strong> Il dato &egrave; stato reso noto stamane dalla stessa Asl. Si tratta di <strong>medici, infermieri</strong> e <strong>operatori socio sanitari,</strong> alcuni dei quali operanti nei tre ospedali della provincia di Imperia, che non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e pertanto sono stati sospesi, <strong>senza stipendio,</strong> fino al prossimo 31 dicembre. Nei giorni scorsi, erano stati sospesi, per lo stesso motivo e con analogo provvedimento, <strong>diciassette operatori socio sanitari</strong> operanti in alcune case di riposo della provincia di Imperia.</p>
<p>Ci sono <strong>quattro medici convenzionati</strong> e un dirigente medico tra i primi 17 operatori sanitari dipendenti dell'Asl1 Imperiese sospesi perch&eacute; non vaccinati contro il Covid-19. &nbsp;Sono in corso di definizione le procedure nei confronti di altri operatori sanitari di Asl1 ed anche di ambito esterno a livello provinciale, per i quali &egrave; ancora in corso l'istruttoria.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
							<media:content url="https://telenord.it/img/uploads/2021/09/articolo-35135/no_vax.jpg" type="image/jpeg"/>
				
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Asl1 Imperia, dal 7 settembre parte il camper dei vaccini: 10 tappe fino al 28 ottobre]]></title>
			<link>https://telenord.it/dal-7-settembre-anche-in-asl-1-parte-il-camper-dei-vaccini-10-tappe-fino-al-28-ottobre</link>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Innocenti]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Imperia]]></category>
						<guid isPermaLink="true">https://telenord.it/dal-7-settembre-anche-in-asl-1-parte-il-camper-dei-vaccini-10-tappe-fino-al-28-ottobre</guid>
			<description><![CDATA[L'idea &egrave; quella di portare il vaccino direttamente sotto casa delle persone, nelle piazze dei paesi, specialmente nell'entroterra e nei piccoli centri. E cos&igrave;,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 15:35:00 +0200</pubDate>
